Kujambula kwa kuwala konyamulika poyezetsa matenda a akazi
| kusintha kwa diopta | +6D ~ -6D |
| Colposcopy ya Maso | |
| Kukula | Chiŵerengero cha zoom cha 1:6, kukula kwa masitepe 5 3.6x, 5.4x, 9x, 14.4x, 22.5x |
| Mtunda wogwirira ntchito | Lens ya 180-300mm, multifocal, yosinthika mosalekeza |
| Chubu cha binocular | Chitoliro cha binocular chopindika cha 0° ~ 200° (Chosankha 45° / chubu cholunjika) |
| Chojambula cha maso | 12.5x / 10x |
| mtunda wa ophunzira | 55mm ~ 75mm |
| Feild of veiw | 55.6mm, 37.1mm, 22.2mm, 13.9mm, 8.9mm |
| Dongosolo la mabuleki | Kuchulukana pofika masika |
| Kuwala | |
| Dongosolo | Kuwala kwa Coaxial |
| Gwero la kuwala | Kuwala kozizira kwa LED, kuwala kwamphamvu, nthawi yayitali ya moyo, kuwala kosinthika kosatha, mphamvu ya kuwala ≥ 60000lux |
| Kusintha kwa gwero la kuwala | Pamanja |
| Malo owunikira | >Φ70mm |
| Fliter | fyuluta ya kuwala yaing'ono, yabuluu ndi yachikasu. |
| Dzanja ndi Pansi | |
| Phimbani | Chiyimidwe cha pansi |
| Kutambasula mkono kwakukulu | 1100mm |
| Kukula kwa maziko | 742*640mm |
| Dongosolo la mabuleki | Buleki ya mawilo anayi |
| Kanema wophatikizidwa | |
| Sensa | IMX334, 1/1.8 inchi |
| Mawonekedwe | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| mawonekedwe otulutsa | HDMI |
| Mawonekedwe otulutsa | JPG/MP4 |
| Ena | |
| Kulemera | 60KG |
| Soketi yamagetsi | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 500VA |
| Kalasi yachitetezo | Kalasi Yoyamba |
| Malo okhala | |
| Gwiritsani ntchito | +10°C mpaka +40°C |
| Chinyezi cha 30% mpaka 75% | |
| Kuthamanga kwa mpweya kuchokera pa 500 mbar mpaka 1060 mbar | |
| Malo Osungirako | -30°C mpaka +70°C |
| Chinyezi cha 10% mpaka 100% | |
| Kuthamanga kwa mpweya kuchokera pa 500 mbar mpaka 1060 mbar | |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni




